<?xml version="1.0"?>
<palette resid="5f97c684-3a59-467f-9333-c3e49a07a2c5" guid="85881366-90a6-404d-ab1d-6f521cadf7c0">
<colors>
<page>
<color name="C1 M18 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.46,0.93,0"></color>
<color name="C2 M9 Y22 K0" cs="CMYK" tints="0.04,0.22,0.55,0"></color>
<color name="C1 M5 Y11 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.13,0.29,0"></color>
<color name="C1 M10 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.26,0.93,0"></color>
<color name="C1 M17 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.44,0.92,0"></color>
<color name="C1 M16 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.4,0.9,0"></color>
<color name="C1 M14 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.36,0.87,0"></color>
<color name="C1 M13 Y32 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.33,0.82,0"></color>
<color name="C1 M12 Y30 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.3,0.76,0"></color>
<color name="C2 M11 Y27 K0" cs="CMYK" tints="0.04,0.27,0.7,0"></color>
<color name="C2 M10 Y25 K0" cs="CMYK" tints="0.04,0.25,0.63,0"></color>
<color name="C1 M17 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.44,0.93,0"></color>
<color name="C1 M16 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.41,0.92,0"></color>
<color name="C1 M15 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.37,0.9,0"></color>
<color name="C1 M13 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.34,0.87,0"></color>
<color name="C1 M12 Y32 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.31,0.81,0"></color>
<color name="C1 M11 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.29,0.75,0"></color>
<color name="C1 M10 Y27 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.26,0.68,0"></color>
<color name="C1 M9 Y24 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.24,0.6,0"></color>
<color name="C2 M8 Y20 K0" cs="CMYK" tints="0.04,0.2,0.51,0"></color>
<color name="C1 M16 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.41,0.93,0"></color>
<color name="C1 M15 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.39,0.92,0"></color>
<color name="C1 M14 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.35,0.89,0"></color>
<color name="C1 M13 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.32,0.86,0"></color>
<color name="C1 M11 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.29,0.8,0"></color>
<color name="C1 M11 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.27,0.73,0"></color>
<color name="C1 M9 Y25 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.24,0.65,0"></color>
<color name="C1 M9 Y22 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.22,0.56,0"></color>
<color name="C2 M7 Y18 K0" cs="CMYK" tints="0.04,0.19,0.47,0"></color>
<color name="C1 M15 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.39,0.93,0"></color>
<color name="C1 M14 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.36,0.91,0"></color>
<color name="C1 M13 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.33,0.89,0"></color>
<color name="C1 M12 Y33 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.3,0.85,0"></color>
<color name="C1 M11 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.27,0.78,0"></color>
<color name="C1 M10 Y28 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.25,0.71,0"></color>
<color name="C1 M9 Y24 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.23,0.62,0"></color>
<color name="C1 M8 Y21 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.2,0.53,0"></color>
<color name="C1 M7 Y17 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.18,0.44,0"></color>
<color name="C1 M14 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.36,0.93,0"></color>
<color name="C1 M13 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.34,0.91,0"></color>
<color name="C1 M12 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.31,0.88,0"></color>
<color name="C1 M11 Y33 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.28,0.84,0"></color>
<color name="C1 M10 Y30 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.25,0.76,0"></color>
<color name="C1 M9 Y27 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.23,0.69,0"></color>
<color name="C1 M8 Y24 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.21,0.6,0"></color>
<color name="C1 M7 Y20 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.19,0.5,0"></color>
<color name="C1 M7 Y16 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.17,0.41,0"></color>
<color name="C1 M13 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.34,0.93,0"></color>
<color name="C1 M13 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.32,0.91,0"></color>
<color name="C1 M11 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.28,0.87,0"></color>
<color name="C1 M10 Y32 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.26,0.82,0"></color>
<color name="C1 M9 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.23,0.75,0"></color>
<color name="C1 M9 Y26 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.22,0.67,0"></color>
<color name="C1 M7 Y22 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.19,0.57,0"></color>
<color name="C1 M7 Y18 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.18,0.47,0"></color>
<color name="C1 M6 Y15 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.16,0.38,0"></color>
<color name="C1 M12 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.31,0.93,0"></color>
<color name="C1 M11 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.29,0.91,0"></color>
<color name="C1 M11 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.27,0.87,0"></color>
<color name="C1 M9 Y32 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.24,0.81,0"></color>
<color name="C1 M9 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.22,0.73,0"></color>
<color name="C1 M8 Y25 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.2,0.64,0"></color>
<color name="C1 M7 Y22 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.18,0.55,0"></color>
<color name="C1 M6 Y17 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.16,0.44,0"></color>
<color name="C1 M6 Y14 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.15,0.35,0"></color>
<color name="C1 M11 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.29,0.93,0"></color>
<color name="C1 M11 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.27,0.91,0"></color>
<color name="C1 M9 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.24,0.86,0"></color>
<color name="C1 M9 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.22,0.8,0"></color>
<color name="C1 M8 Y28 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.2,0.72,0"></color>
<color name="C1 M7 Y24 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.18,0.62,0"></color>
<color name="C1 M6 Y20 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.16,0.52,0"></color>
<color name="C1 M6 Y16 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.15,0.42,0"></color>
<color name="C1 M5 Y13 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.14,0.32,0"></color>
<color name="C1 M9 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.24,0.9,0"></color>
<color name="C1 M9 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.22,0.86,0"></color>
<color name="C1 M8 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.2,0.78,0"></color>
<color name="C1 M7 Y27 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.18,0.7,0"></color>
<color name="C1 M6 Y24 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.16,0.6,0"></color>
<color name="C1 M6 Y19 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.15,0.49,0"></color>
<color name="C1 M5 Y15 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.14,0.39,0"></color>
<color name="RGB R255G102B0" cs="CMYK" tints="0,0.82,0.96,0"></color>
<color name="C0 M32 Y38 K0" cs="CMYK" tints="0,0.82,0.96,0"></color>
<color name="C0 M29 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.75,0.95,0"></color>
<color name="C0 M26 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.67,0.94,0"></color>
<color name="C0 M23 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.59,0.91,0"></color>
<color name="C1 M20 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.51,0.87,0"></color>
<color name="C1 M17 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.44,0.8,0"></color>
<color name="C1 M14 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.35,0.73,0"></color>
<color name="C1 M11 Y25 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.29,0.64,0"></color>
<color name="C0 M30 Y38 K0" cs="CMYK" tints="0,0.76,0.96,0"></color>
<color name="C0 M28 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.71,0.95,0"></color>
<color name="C0 M25 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.65,0.94,0"></color>
<color name="C0 M23 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.58,0.92,0"></color>
<color name="C1 M20 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.51,0.89,0"></color>
<color name="C1 M18 Y33 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.45,0.84,0"></color>
<color name="C1 M15 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.39,0.78,0"></color>
<color name="C1 M13 Y28 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.33,0.72,0"></color>
<color name="C1 M11 Y25 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.28,0.64,0"></color>
<color name="C0 M27 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.69,0.95,0"></color>
<color name="C0 M25 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.65,0.95,0"></color>
<color name="C0 M24 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.61,0.94,0"></color>
<color name="C0 M22 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.56,0.93,0"></color>
<color name="C1 M20 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.51,0.9,0"></color>
<color name="C1 M18 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.47,0.87,0"></color>
<color name="C1 M17 Y33 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.43,0.83,0"></color>
<color name="C1 M15 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.39,0.78,0"></color>
<color name="C1 M14 Y29 K0" cs="CMYK" tints="0.03,0.35,0.73,0"></color>
<color name="C0 M24 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.62,0.95,0"></color>
<color name="C0 M24 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.6,0.95,0"></color>
<color name="C0 M22 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.57,0.94,0"></color>
<color name="C0 M22 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.55,0.93,0"></color>
<color name="C0 M20 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.52,0.91,0"></color>
<color name="C1 M19 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.49,0.89,0"></color>
<color name="C1 M17 Y31 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.43,0.8,0"></color>
<color name="C0 M22 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.55,0.94,0"></color>
<color name="C0 M22 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.55,0.94,0"></color>
<color name="C0 M21 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.54,0.94,0"></color>
<color name="C0 M21 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.54,0.93,0"></color>
<color name="C0 M21 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.53,0.93,0"></color>
<color name="C1 M20 Y35 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.51,0.89,0"></color>
<color name="C1 M20 Y34 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.51,0.87,0"></color>
<color name="C0 M19 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.48,0.94,0"></color>
<color name="C0 M19 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.49,0.94,0"></color>
<color name="C0 M20 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.51,0.93,0"></color>
<color name="C0 M20 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.52,0.93,0"></color>
<color name="C0 M21 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.53,0.93,0"></color>
<color name="C0 M21 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.54,0.93,0"></color>
<color name="C0 M22 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.56,0.93,0"></color>
<color name="C0 M22 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.57,0.91,0"></color>
<color name="C0 M23 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.58,0.91,0"></color>
<color name="C1 M16 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.4,0.93,0"></color>
<color name="C1 M17 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.44,0.93,0"></color>
<color name="C1 M18 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.47,0.93,0"></color>
<color name="C0 M20 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.5,0.93,0"></color>
<color name="C0 M21 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.53,0.93,0"></color>
<color name="C0 M22 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.56,0.94,0"></color>
<color name="C0 M24 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.6,0.94,0"></color>
<color name="C0 M25 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.63,0.94,0"></color>
<color name="C0 M26 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.67,0.94,0"></color>
<color name="C1 M13 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.34,0.93,0"></color>
<color name="C1 M15 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.38,0.93,0"></color>
<color name="C1 M17 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.44,0.93,0"></color>
<color name="C0 M19 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.49,0.93,0"></color>
<color name="C0 M21 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.53,0.94,0"></color>
<color name="C0 M23 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.59,0.94,0"></color>
<color name="C0 M25 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.64,0.95,0"></color>
<color name="C0 M27 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.69,0.95,0"></color>
<color name="C0 M29 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.75,0.95,0"></color>
<color name="C1 M13 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.33,0.93,0"></color>
<color name="C1 M16 Y36 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.4,0.93,0"></color>
<color name="C1 M18 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.02,0.47,0.94,0"></color>
<color name="C0 M22 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.55,0.94,0"></color>
<color name="C0 M24 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0.01,0.61,0.95,0"></color>
<color name="C0 M27 Y37 K0" cs="CMYK" tints="0,0.68,0.95,0"></color>
<color name="C0 M29 Y38 K0" cs="CMYK" tints="0,0.75,0.96,0"></color>
</page>
</colors>
<localization>
<resource id="5f97c684-3a59-467f-9333-c3e49a07a2c5">
<EN>Peaches</EN>
<BR>Pêssegos</BR>
<CS>桃色</CS>
<CT>蜜桃</CT>
<CZ>Broskve</CZ>
<DE>Pfirsich</DE>
<ES>Melocotón</ES>
<FR>Pêches</FR>
<IT>Pesche</IT>
<JP>黄桃</JP>
<KR>복숭아</KR>
<MA>Őszibarack</MA>
<NL>Perziken</NL>
<PL>Brzoskwinie</PL>
<RU>Персики</RU>
<SU>Persikka</SU>
<SV>Persikor</SV>
<TR>Şeftali</TR>
</resource>
</localization>
</palette>

